| NETWORK TECHNOLOGY | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| DISPLAY TYPE | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| DISPLAY SIZE | 6.1 inches, 91.7 cm2 (~87.0% screen-to-body ratio) |
| DISPLAY RESOLUTION | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| SIM TYPE | Dual SIM (Nano-SIM and eSIM) or Dual eSIM – International Dual eSIM with multiple numbers – USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – China |
| INTERNAL | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM |
| CAMERA PRIMARY | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5″, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| CAMERA SECONDARY | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS (unconfirmed) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| BATTERY | Li-Ion 3200 mAh, non-removable (12.38 Wh) |
| PLATFORM | iOS 16, upgradable to iOS 16.0.3 |
| CPU | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| COLOR | Black , Silver , Purple , Gold , |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Apple iPhone 16”
Please login to post questions












There are no reviews yet.